2020 | |
Digital 數位全年銷售-下載 | Physical實體全年銷售-下載 |
Digital 數位Q4銷售-下載 | Physical實體Q4銷售-下載 |
Digital 數位Q3銷售-下載 | Physical實體Q3銷售-下載 |
Digital 數位Q2銷售-下載 | Physical實體Q2銷售-下載 |
Digital 數位Q1銷售-下載 | Physical實體Q1銷售-下載 |
2019 | |
Digital 數位全年銷售-下載 | Physical實體全年銷售-下載 |
Digital 數位Q4銷售-下載 | Physical實體Q4銷售-下載 |
Digital 數位Q3銷售-下載 | Physical實體Q3銷售-下載 |
Digital 數位Q2銷售-下載 | Physical實體Q2銷售-下載 |
Digital 數位Q1銷售-下載 | Physical實體Q1銷售-下載 |
2018 | |
Digital 數位全年銷售-下載 | Physical 實體全年銷售-下載 |
Digital 數位Q4銷售-下載 | Physical實體Q4銷售-下載 |
Digital 數位Q3銷售-下載 | Physical實體Q3銷售-下載 |
Digital 數位Q2銷售-下載 | Physical實體Q2銷售-下載 |
Digital 數位Q1銷售-下載 | Physical實體Q1銷售-下載 |
2017 | |
Digital 數位全年銷售-下載 | Physical 實體全年銷售-下載 |
Digital 數位Q4銷售-下載 | Physical實體Q4銷售-下載 |
Digital 數位Q3銷售-下載 | Physical實體Q3銷售-下載 |
Digital 數位Q2銷售-下載 | Physical實體Q2銷售-下載 |
Digital 數位Q1銷售-下載 | Physical實體Q1銷售-下載 |
2016 | |
Digital 數位銷售-下載 | Physical 實體銷售-下載 |
2015 | |
Digital 數位銷售-下載 | Physical 實體銷售-下載 |